Teilnehmer
| # | Firma | Ort |
|---|---|---|
| 1. | HL-Komm GmbH | Leipzig |
| 2. | Möbius Bus GbR | Dresden |
| 3. | Kronospan GmbH Lampertswalde | Lampertswalde |
| 4. | HTI Dinger & Hortmann KG | Klipphausen |
| 5. | SanData | Dresden |
| 6. | CooolCase GmbH | Dresden |
| 7. | CooolCase GmbH | Dresden |
| 8. | Mobilplus GmbH | Kesselsdorf |
| 9. | Sitec Industrietechnologie GmbH | Chemnitz |
| 10. | WTS Werkstatt-Technik-OHG | Dresden |
| 11. | Jürries und Jang GmbH Handelsgesellschaft | Wilsdruff |
| 12. | Jürries und Jang GmbH Handelsgesellschaft | Wilsdruff |
| 13. | Martin und Geißel GbR | Schlegel |
| 14. | GERBURG GmbH | Dresden |
| 15. | FDP-Fraktion | Dresden |
| 16. | Siecom GmbH | Dresden |
| 17. | Mobilplus GmbH | Kesselsdorf |
| 18. | Schradenbiogas GmbH & Co.KG | Gröden |
| 19. | Ostmann & Hempel GmbH | Wilsdruff |
| 20. | Ostmann & Hempel GmbH | Wilsdruff |
| 21. | daco systems deutschland GmbH | Dresden |
